ID | 1519 |
![]() |
Sprite | CHUNG_E | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Chung E | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Green Maiden | HP | 23,900 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 49 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 2) | Скорость | 170 | |||||||||||||
Базовый опыт | 47,920 | Attack | 460 - 1,050 | |||||||||||||
Джоб опыт | 19,860 | Defense | 8 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 15 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,728 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 816 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 1,188 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7053 |
![]() |
Cyfar | 100% |
740 |
![]() |
Puppet | 10% |
1806 |
![]() |
Studded Knuckles | 1% |
518 |
![]() |
Honey | 50% |
12395 |
![]() |
Tantan Noodle | 2% |
5024 |
![]() |
Cake Hat | 5% |
5042 |
![]() |
Bao Bao | 0.2% |