ID | 1520 | Sprite | BOILED_RICE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Boiled Rice | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Boiled Rice | HP | 400 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 15 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 1) | Скорость | 170 | |||||||||||||
Базовый опыт | 1,680 | Attack | 49 - 82 | |||||||||||||
Джоб опыт | 900 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,152 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 672 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
564 | Rice Ball | 100% | |
7272 | Rice Ball Doll | 100% | |
7194 | Soft Blade of Grass | 100% | |
7198 | Huge Leaf | 100% |