ID | 1582 |
![]() |
Sprite | DEVILING | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Deviling | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Deviling | HP | 64,500 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 31 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 4) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 4,220 | Attack | 135 - 270 | |||||||||||||
Джоб опыт | 8,240 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 70 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,072 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,056 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1039 |
![]() |
Little Evil Wing | 100% |
912 |
![]() |
Zargon | 100% |
2255 |
![]() |
Evil Wing | 10% |
512 |
![]() |
Apple | 100% |
7023 |
![]() |
Blade Lost in Darkness | 0.1% |
983 |
![]() |
Black Dyestuffs | 10% |
694 |
![]() |
Level 3 Soul Strike | 10% |
4174 |
![]() |
Deviling Card | 0.1% |