ID | 1583 |
![]() |
Sprite | TAO_GUNKA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Tao Gunka | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Tao Gunka | HP | 193,000 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 70 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 3) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 1,183,500 | Attack | 1,450 - 1,770 | |||||||||||||
Джоб опыт | 208,900 | Defense | 20 | |||||||||||||
MVP опыт | 29,587 | Magic Defense | 20 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,020 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 288 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 144 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7300 |
![]() |
Gemstone | 100% |
7067 |
![]() |
Stone Fragment | 100% |
728 |
![]() |
Topaz | 50% |
2296 |
![]() |
Binoculars | 20% |
504 |
![]() |
White Potion | 100% |
1002 |
![]() |
Iron Ore | 50% |
2231 |
![]() |
Gemmed Sallet | 0.25% |
4302 |
![]() |
Tao Gunka Card | 0.05% |
984 |
![]() |
MVP! Oridecon | 100% |
617 |
![]() |
MVP! Old Purple Box | 100% |
505 |
![]() |
MVP! Blue Potion | 100% |