ID | 1584 | Sprite | TAMRUAN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Tamruan | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Tamruan | HP | 10,234 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 52 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 3) | Скорость | 140 | |||||||||||||
Базовый опыт | 76,240 | Attack | 489 - 534 | |||||||||||||
Джоб опыт | 1,100 | Defense | 15 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 35 | |||||||||||||
Attack Delay | 512 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,152 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 672 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7301 | Tassel | 100% | |
7069 | Destroyed Armor | 100% | |
1117 | Katana | 4% | |
1155 | Bastard Sword | 0.8% | |
2315 | Chain Mail | 0.3% | |
4304 | Tamruan Card | 0.1% |