ID | 1585 | Sprite | MIME_MONKEY | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Mime Monkey | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Mime Monkey | HP | 6,000 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 40 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 1) | Скорость | 400 | |||||||||||||
Базовый опыт | 4,000 | Attack | 300 - 350 | |||||||||||||
Джоб опыт | 440 | Defense | 40 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 40 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,872 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
909 | Jellopy | 100% | |
1202 | Knife | 10% | |
938 | Sticky Mucus | 40% | |
512 | Apple | 100% | |
713 | Empty Bottle | 100% | |
741 | Poring Doll | 0.5% | |
619 | Unripe Apple | 2% |