ID | 1586 |
![]() |
Sprite | LEAF_CAT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Leaf Cat | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Leaf Cat | HP | 2,396 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 38 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 3,300 | Attack | 266 - 307 | |||||||||||||
Джоб опыт | 24,240 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 19 | |||||||||||||
Attack Delay | 960 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 864 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 720 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7198 |
![]() |
Huge Leaf | 100% |
520 |
![]() |
Hinalle Leaflet | 30% |
608 |
![]() |
Yggdrasil Seed | 0.5% |
1023 |
![]() |
Fish Tail | 100% |
568 |
![]() |
Lemon | 25% |
567 |
![]() |
Shrimp | 50% |
7298 |
![]() |
Fig Leaf | 100% |
4195 |
![]() |
Leaf Cat Card | 0.1% |