ID | 1587 | Sprite | KRABEN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Kraben | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Kraben | HP | 5,880 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 50 | |||||||||||||
Элемент | Ghost (Lv 2) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 4,120 | Attack | 125 - 765 | |||||||||||||
Джоб опыт | 26,440 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 42 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,152 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,536 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
912 | Zargon | 100% | |
519 | Milk | 100% | |
521 | Aloe Leaflet | 100% | |
2102 | Guard | 0.1% | |
7299 | Straw Basket | 100% | |
7286 | Red Chile | 100% | |
603 | Old Blue Box | 1% | |
4295 | Kraben Card | 0.1% |