ID | 1588 |
![]() |
Sprite | ORC_XMAS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Christmas Orc | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Christmas Orc | HP | 1,400 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 24 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 5,220 | Attack | 104 - 126 | |||||||||||||
Джоб опыт | 3,200 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,864 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 864 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
998 |
![]() |
Iron | 21% |
931 |
![]() |
Orcish Voucher | 100% |
756 |
![]() |
Rough Oridecon | 4% |
7175 |
![]() |
Wrapping Paper | 100% |
1352 |
![]() |
Battle Axe | 1% |
644 |
![]() |
Gift Box | 1.5% |
7174 |
![]() |
Wrapping Lace | 100% |
4066 |
![]() |
Orc Warrior Card | 0.1% |