ID | 1591 | Sprite | A_LUNATIC | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Lunatic | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Lunatic | HP | 2,334 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 29 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 3) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 0 | Attack | 221 - 245 | |||||||||||||
Джоб опыт | 0 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 20 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,456 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 456 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 336 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
502 | Orange Potion | 100% |