ID | 1610 | Sprite | A_MUNAK | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Munak | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Munak | HP | 2,872 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 30 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 4) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 0 | Attack | 40 - 50 | |||||||||||||
Джоб опыт | 0 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 2,468 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 768 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
502 | Orange Potion | 100% | |
12017 | Slow Potion | 10% | |
12016 | Speed Potion | 10% |