ID | 1611 | Sprite | A_BON_GUN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Bongun | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Bongun | HP | 3,520 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 32 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 4) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 0 | Attack | 220 - 260 | |||||||||||||
Джоб опыт | 0 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,720 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 500 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 420 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
502 | Orange Potion | 100% | |
12017 | Slow Potion | 10% | |
12016 | Speed Potion | 10% |