ID | 1613 | Sprite | METALING | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Metaling | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Metaling | HP | 889 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 26 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 1) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 9,840 | Attack | 135 - 270 | |||||||||||||
Джоб опыт | 4,980 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 3 | |||||||||||||
Attack Delay | 384 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7325 | Flexible Tube | 100% | |
1002 | Iron Ore | 100% | |
998 | Iron | 50% | |
7126 | Large Jellopy | 100% | |
7317 | Rusty Screw | 20% | |
13103 | Crimson Bolt | 0.5% | |
7312 | Jubilee | 100% | |
4341 | Metaling Card | 0.1% |