ID | 1614 |
![]() |
Sprite | MINERAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Mineral | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Mineral | HP | 7,950 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 56 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 2) | Скорость | 250 | |||||||||||||
Базовый опыт | 71,260 | Attack | 723 - 812 | |||||||||||||
Джоб опыт | 35,360 | Defense | 29 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 35 | |||||||||||||
Attack Delay | 648 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 480 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7321 |
![]() |
Crystal Fragment | 100% |
728 |
![]() |
Topaz | 50% |
714 |
![]() |
Emperium | 0.2% |
984 |
![]() |
Oridecon | 8% |
1011 |
![]() |
Emveretarcon | 80% |
715 |
![]() |
Yellow Gemstone | 10% |
969 |
![]() |
Gold | 0.2% |
4339 |
![]() |
Mineral Card | 0.1% |