ID | 1615 | Sprite | OBSIDIAN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Obsidian | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Obsidian | HP | 8,812 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 50 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 2) | Скорость | 350 | |||||||||||||
Базовый опыт | 55,980 | Attack | 841 - 980 | |||||||||||||
Джоб опыт | 36,040 | Defense | 35 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 720 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 864 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 504 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7315 | Dark Crystal Fragment | 100% | |
730 | 1carat Diamond | 50% | |
1003 | Coal | 50% | |
985 | Elunium | 5% | |
999 | Steel | 50% | |
1263 | Unholy Touch | 1% | |
4338 | Obsidian Card | 0.1% |