ID | 1616 |
![]() |
Sprite | PITMAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Pitman | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Pitman | HP | 5,015 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 43 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 2) | Скорость | 180 | |||||||||||||
Базовый опыт | 35,980 | Attack | 290 - 486 | |||||||||||||
Джоб опыт | 21,660 | Defense | 22 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 26 | |||||||||||||
Attack Delay | 960 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 336 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 300 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7318 |
![]() |
Old Pick | 100% |
7319 |
![]() |
Used Iron Plate | 50% |
998 |
![]() |
Iron | 80% |
999 |
![]() |
Steel | 50% |
1003 |
![]() |
Coal | 10% |
1041 |
![]() |
Lantern | 100% |
7327 |
![]() |
Flashlight | 8% |
4335 |
![]() |
Pitman Card | 0.1% |