ID | 1617 | Sprite | WASTE_STOVE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Waste Stove | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Old Stove | HP | 15,895 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 68 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 1) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 88,240 | Attack | 692 - 1,081 | |||||||||||||
Джоб опыт | 22,700 | Defense | 23 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,152 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 528 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7323 | Battered Kettle | 100% | |
7068 | Burnt Tree | 100% | |
998 | Iron | 50% | |
625 | Rusty Iron | 5% | |
1002 | Iron Ore | 100% | |
604 | Dead Branch | 5% | |
7319 | Used Iron Plate | 100% | |
4332 | Waste Stove Card | 0.1% |