ID | 1618 | Sprite | UNGOLIANT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Ungoliant | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Ungoliant | HP | 29,140 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 69 | |||||||||||||
Элемент | Poison (Lv 2) | Скорость | 350 | |||||||||||||
Базовый опыт | 164,220 | Attack | 1,290 - 2,280 | |||||||||||||
Джоб опыт | 2,840 | Defense | 25 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 25 | |||||||||||||
Attack Delay | 420 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 420 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7316 | Insect Leg | 100% | |
1014 | Ant Jaw | 100% | |
1013 | Rainbow Shell | 100% | |
7289 | Peridot | 100% | |
7326 | Fluorescent Liquid | 100% | |
718 | Garnet | 100% | |
2406 | Boots | 50% | |
4336 | Ungoliant Card | 0.1% |