ID | 1619 | Sprite | PORCELLIO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Porcellio | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Porcellio | HP | 1,654 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 28 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 3) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 10,240 | Attack | 82 - 247 | |||||||||||||
Джоб опыт | 6,920 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 8 | |||||||||||||
Attack Delay | 720 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 360 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7312 | Jubilee | 100% | |
1208 | Main Gauche | 2.5% | |
928 | Insect Feeler | 100% | |
1052 | Single Cell | 100% | |
630 | Dew Laden Moss | 0.2% | |
7326 | Fluorescent Liquid | 3% | |
4337 | Porcellio Card | 0.1% |