ID | 1620 |
![]() |
Sprite | NOXIOUS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Noxious | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Noxious | HP | 2,038 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 35 | |||||||||||||
Элемент | Ghost (Lv 3) | Скорость | 350 | |||||||||||||
Базовый опыт | 13,960 | Attack | 299 - 400 | |||||||||||||
Джоб опыт | 13,960 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 60 | |||||||||||||
Attack Delay | 768 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,440 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 672 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7322 |
![]() |
Toxic Gas | 100% |
7001 |
![]() |
Mould Powder | 100% |
605 |
![]() |
Anodyne | 5% |
7320 |
![]() |
Dust Pollutant | 100% |
603 |
![]() |
Old Blue Box | 0.1% |
4334 |
![]() |
Noxious Card | 0.1% |