ID | 1621 |
![]() |
Sprite | VENOMOUS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Venomous | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Venomous | HP | 4,653 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 42 | |||||||||||||
Элемент | Poison (Lv 1) | Скорость | 350 | |||||||||||||
Базовый опыт | 35,600 | Attack | 422 - 844 | |||||||||||||
Джоб опыт | 25,600 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 49 | |||||||||||||
Attack Delay | 768 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,440 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 672 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7320 |
![]() |
Dust Pollutant | 100% |
7119 |
![]() |
Bacillus | 100% |
7154 |
![]() |
Poisonous Powder | 100% |
7322 |
![]() |
Toxic Gas | 100% |
603 |
![]() |
Old Blue Box | 0.1% |
4333 |
![]() |
Venomous Card | 0.1% |