ID | 1622 |
![]() |
Sprite | TEDDY_BEAR | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Teddy Bear | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Teddy Bear | HP | 8,109 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 71 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 3) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 117,820 | Attack | 621 - 1,432 | |||||||||||||
Джоб опыт | 69,100 | Defense | 19 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 32 | |||||||||||||
Attack Delay | 512 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 780 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 504 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7317 |
![]() |
Rusty Screw | 100% |
518 |
![]() |
Honey | 100% |
615 |
![]() |
Oridecon Hammer | 30% |
13106 |
![]() |
Gold Lux | 0.5% |
5113 |
![]() |
Angry Snarl | 5% |
2652 |
![]() |
Goddess of Fortune's Cursed Brooch | 1% |
985 |
![]() |
Elunium | 10% |
4340 |
![]() |
Teddy Bear Card | 0.1% |