ID | 1623 | Sprite | RSX_0806 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | RSX 0806 | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | RSX-0806 | HP | 560,733 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 86 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 3) | Скорость | 220 | |||||||||||||
Базовый опыт | 620,200 | Attack | 2,740 - 5,620 | |||||||||||||
Джоб опыт | 640,220 | Defense | 39 | |||||||||||||
MVP опыт | 15,505 | Magic Defense | 41 | |||||||||||||
Attack Delay | 128 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,104 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 240 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7093 | Cogwheel | 100% | |
1230 | Ice Pick | 0.5% | |
13017 | Ice Pick | 0.05% | |
617 | Old Purple Box | 50% | |
7327 | Flashlight | 100% | |
1242 | Dagger of Counter | 2.5% | |
1531 | Wrench | 1% | |
4342 | RSX-0806 Card | 0.05% | |
607 | MVP! Yggdrasil Berry | 100% | |
5104 | MVP! Dark Blinder | 100% | |
732 | MVP! 3carat Diamond | 100% |