ID | 1628 | Sprite | MOLE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Mole | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Holden | HP | 2,209 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 36 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 2) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 5,360 | Attack | 52 - 63 | |||||||||||||
Джоб опыт | 3,440 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 140 ms | Attack Range | 9 | |||||||||||||
Attack Motion | 960 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 504 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1017 | Mole Whiskers | 100% | |
1018 | Mole Claw | 100% | |
5119 | Super Novice Hat | 5% | |
13101 | Six Shooter | 0.5% | |
4343 | Holden Card | 0.1% |