ID | 1631 |
![]() |
Sprite | CHUNG_E_ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Chung E | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Green Maiden | HP | 23,900 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 59 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 2) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 85,120 | Attack | 460 - 1,050 | |||||||||||||
Джоб опыт | 18,400 | Defense | 8 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 15 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,728 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 816 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 1,188 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7053 |
![]() |
Cyfar | 100% |
740 |
![]() |
Puppet | 10% |
1806 |
![]() |
Studded Knuckles | 1% |
518 |
![]() |
Honey | 50% |
12395 |
![]() |
Tantan Noodle | 1% |
5042 |
![]() |
Bao Bao | 5% |
4373 |
![]() |
Green Maiden Card | 0.1% |