ID | 1632 |
![]() |
Sprite | GREMLIN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Gremlin | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Gremlin | HP | 9,280 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 53 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 2) | Скорость | 140 | |||||||||||||
Базовый опыт | 87,100 | Attack | 329 - 762 | |||||||||||||
Джоб опыт | 35,360 | Defense | 29 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 25 | |||||||||||||
Attack Delay | 432 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 540 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7340 |
![]() |
Will of the Darkness | 100% |
938 |
![]() |
Sticky Mucus | 100% |
719 |
![]() |
Amethyst | 10% |
2406 |
![]() |
Boots | 0.1% |
1265 |
![]() |
Bloody Roar | 0.1% |
603 |
![]() |
Old Blue Box | 0.2% |
4355 |
![]() |
Gremlin Card | 0.1% |