ID | 1633 | Sprite | BEHOLDER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Beholder | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Beholder | HP | 7,950 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 56 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 2) | Скорость | 190 | |||||||||||||
Базовый опыт | 96,420 | Attack | 723 - 812 | |||||||||||||
Джоб опыт | 76,440 | Defense | 17 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 30 | |||||||||||||
Attack Delay | 336 ms | Attack Range | 6 | |||||||||||||
Attack Motion | 840 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
576 | Prickly Fruit | 100% | |
605 | Anodyne | 10% | |
996 | Rough Wind | 10% | |
985 | Elunium | 1% | |
603 | Old Blue Box | 0.2% | |
4356 | Beholder Card | 0.1% |