ID | 1635 |
![]() |
Sprite | EREMES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Eremes | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Eremes Guile | HP | 60,199 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 87 | |||||||||||||
Элемент | Poison (Lv 4) | Скорость | 180 | |||||||||||||
Базовый опыт | 2,000,000 | Attack | 2,020 - 2,320 | |||||||||||||
Джоб опыт | 1,996,000 | Defense | 23 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 12 | |||||||||||||
Attack Delay | 76 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 384 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7347 |
![]() |
Research Chart | 100% |
1284 |
![]() |
Krishna | 0.1% |
2514 |
![]() |
Pauldron | 0.1% |
1262 |
![]() |
Loki's Nail | 0.3% |
1264 |
![]() |
Specialty Jur | 3% |
678 |
![]() |
Poison Bottle | 11% |
2336 |
![]() |
Thief Clothes | 0.2% |
4360 |
![]() |
Eremes Guile Card | 0.1% |