ID | 1636 | Sprite | HARWORD | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Harword | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Howard Alt-Eisen | HP | 78,690 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 83 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 4) | Скорость | 180 | |||||||||||||
Базовый опыт | 2,000,000 | Attack | 1,890 - 2,390 | |||||||||||||
Джоб опыт | 2,250,800 | Defense | 59 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 76 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 384 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7345 | Handcuffs | 100% | |
2514 | Pauldron | 0.1% | |
1311 | Vecer Axe | 0.1% | |
1361 | Two-Handed Axe | 11% | |
2104 | Buckler | 1% | |
2318 | Lord's Clothes | 0.1% | |
603 | Old Blue Box | 5% | |
4362 | Howard Alt-Eisen Card | 0.1% |