ID | 1637 |
![]() |
Sprite | MAGALETA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Magaleta | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Margaretha Sorin | HP | 61,282 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 90 | |||||||||||||
Элемент | Holy (Lv 3) | Скорость | 180 | |||||||||||||
Базовый опыт | 2,000,000 | Attack | 1,300 - 2,053 | |||||||||||||
Джоб опыт | 2,356,000 | Defense | 35 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 60 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,152 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 384 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7347 |
![]() |
Research Chart | 100% |
1647 |
![]() |
Croce Staff | 0.2% |
1602 |
![]() |
Rod | 20% |
1561 |
![]() |
Hardcover Book | 1% |
2327 |
![]() |
Holy Robe | 0.1% |
603 |
![]() |
Old Blue Box | 5% |
2504 |
![]() |
Muffler | 1% |
4364 |
![]() |
Margaretha Sorin Card | 0.1% |