ID | 1638 |
![]() |
Sprite | SHECIL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Shecil | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Cecil Damon | HP | 58,900 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 82 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 3) | Скорость | 180 | |||||||||||||
Базовый опыт | 2,000,000 | Attack | 1,226 - 1,854 | |||||||||||||
Джоб опыт | 2,365,200 | Defense | 25 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 15 | |||||||||||||
Attack Delay | 76 ms | Attack Range | 14 | |||||||||||||
Attack Motion | 384 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7345 |
![]() |
Handcuffs | 100% |
12014 |
![]() |
Immaterial Arrow Quiver | 11% |
2331 |
![]() |
Tights | 1% |
1711 |
![]() |
Crossbow | 10% |
12007 |
![]() |
Oridecon Arrow Quiver | 15% |
603 |
![]() |
Old Blue Box | 5% |
1745 |
![]() |
Falken Blitz | 0.1% |
4368 |
![]() |
Cecil Damon Card | 0.1% |