ID | 1639 | Sprite | KATRINN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Katrinn | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Kathryne Keyron | HP | 47,280 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 92 | |||||||||||||
Элемент | Ghost (Lv 3) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 2,000,000 | Attack | 497 - 1,697 | |||||||||||||
Джоб опыт | 2,329,400 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 74 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,152 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 384 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7345 | Handcuffs | 100% | |
603 | Old Blue Box | 5% | |
1646 | La'cryma Stick | 0.1% | |
1620 | Survivor's Rod | 0.5% | |
2102 | Guard | 3% | |
5085 | Small Ribbons | 0.1% | |
2404 | Shoes | 2% | |
4366 | Kathryne Keyron Card | 0.1% |