ID | 1643 | Sprite | G_MAGALETA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | High Priest Magaleta | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | High Priest Margaretha | HP | 182,910 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 99 | |||||||||||||
Элемент | Holy (Lv 4) | Скорость | 125 | |||||||||||||
Базовый опыт | 360,000 | Attack | 1,688 - 2,580 | |||||||||||||
Джоб опыт | 200,000 | Defense | 35 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 78 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,152 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 384 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
617 | Old Purple Box | 1% |