ID | 1644 |
![]() |
Sprite | G_SHECIL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Sniper Shecil | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Sniper Cecil | HP | 209,000 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 99 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 4) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 360,000 | Attack | 1,892 - 5,113 | |||||||||||||
Джоб опыт | 200,000 | Defense | 22 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 35 | |||||||||||||
Attack Delay | 76 ms | Attack Range | 14 | |||||||||||||
Attack Motion | 384 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
617 |
![]() |
Old Purple Box | 1% |