ID | 1647 | Sprite | B_EREMES | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Assassin Cross Eremes | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Assassin Cross Eremes | HP | 1,411,230 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 99 | |||||||||||||
Элемент | Poison (Lv 4) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 81,668,000 | Attack | 4,189 - 8,289 | |||||||||||||
Джоб опыт | 31,847,600 | Defense | 37 | |||||||||||||
MVP опыт | 2,041,700 | Magic Defense | 39 | |||||||||||||
Attack Delay | 76 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 384 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1234 | Moonlight Dagger | 75% | |
1230 | Ice Pick | 75% | |
2319 | Glittering Jacket | 100% | |
1233 | Exorciser | 100% | |
1232 | Assassin Dagger | 100% | |
1265 | Bloody Roar | 100% | |
13002 | Ginnungagap | 100% | |
4359 | Assassin Cross Card | 0.05% | |
617 | MVP! Old Purple Box | 100% | |
603 | MVP! Old Blue Box | 100% | |
732 | MVP! 3carat Diamond | 100% |