ID | 1648 | Sprite | B_HARWORD | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Whitesmith Harword | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Whitesmith Howard | HP | 1,460,000 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 99 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 4) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 80,046,800 | Attack | 7,822 - 8,251 | |||||||||||||
Джоб опыт | 28,420,000 | Defense | 66 | |||||||||||||
MVP опыт | 2,001,170 | Magic Defense | 36 | |||||||||||||
Attack Delay | 76 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 384 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1138 | Mysteltainn | 100% | |
1140 | Byeollungum | 100% | |
2318 | Lord's Clothes | 100% | |
1365 | Sabbath | 100% | |
1364 | Great Axe | 100% | |
1369 | Guillotine | 100% | |
1368 | Tomahawk | 100% | |
4361 | MasterSmith Card | 0.05% | |
617 | MVP! Old Purple Box | 100% | |
603 | MVP! Old Blue Box | 100% | |
732 | MVP! 3carat Diamond | 100% |