ID | 1649 |
![]() |
Sprite | B_MAGALETA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | High Priest Magaleta | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | High Priest Margaretha | HP | 1,092,910 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 99 | |||||||||||||
Элемент | Holy (Lv 4) | Скорость | 125 | |||||||||||||
Базовый опыт | 85,140,000 | Attack | 4,688 - 5,580 | |||||||||||||
Джоб опыт | 26,376,000 | Defense | 35 | |||||||||||||
MVP опыт | 2,128,500 | Magic Defense | 78 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,152 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 384 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1814 |
![]() |
Berserk | 100% |
2615 |
![]() |
Safety Ring | 100% |
2513 |
![]() |
Heavenly Maiden Robe | 100% |
1557 |
![]() |
Book of the Apocalypse | 100% |
1527 |
![]() |
Quadrille | 100% |
1528 |
![]() |
Grand Cross | 100% |
1560 |
![]() |
Sage's Diary | 100% |
4363 |
![]() |
High Priest Card | 0.05% |
617 |
![]() |
MVP! Old Purple Box | 100% |
603 |
![]() |
MVP! Old Blue Box | 100% |
732 |
![]() |
MVP! 3carat Diamond | 100% |