ID | 1650 |
![]() |
Sprite | B_SHECIL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Sniper Shecil | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Sniper Cecil | HP | 1,349,000 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 99 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 4) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 81,860,000 | Attack | 4,892 - 9,113 | |||||||||||||
Джоб опыт | 30,520,000 | Defense | 22 | |||||||||||||
MVP опыт | 2,046,500 | Magic Defense | 35 | |||||||||||||
Attack Delay | 76 ms | Attack Range | 14 | |||||||||||||
Attack Motion | 384 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1228 |
![]() |
Combat Knife | 100% |
1236 |
![]() |
Sucsamad | 100% |
617 |
![]() |
Old Purple Box | 100% |
1234 |
![]() |
Moonlight Dagger | 75% |
1237 |
![]() |
Grimtooth | 100% |
1720 |
![]() |
Rudra Bow | 75% |
1724 |
![]() |
Dragon Wing | 100% |
4367 |
![]() |
Sniper Card | 0.05% |
617 |
![]() |
MVP! Old Purple Box | 100% |
603 |
![]() |
MVP! Old Blue Box | 100% |
1723 |
![]() |
MVP! Luna Bow | 100% |