ID | 1651 | Sprite | B_KATRINN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | High Wizard Katrinn | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | High Wizard Kathryne | HP | 1,069,920 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 99 | |||||||||||||
Элемент | Ghost (Lv 3) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 80,164,000 | Attack | 1,197 - 4,394 | |||||||||||||
Джоб опыт | 32,734,000 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 2,004,100 | Magic Defense | 88 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,152 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 384 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1241 | Cursed Dagger | 100% | |
1242 | Dagger of Counter | 100% | |
2616 | Critical Ring | 100% | |
2343 | Robe of Cast | 100% | |
2513 | Heavenly Maiden Robe | 100% | |
1618 | Survivor's Rod | 100% | |
2319 | Glittering Jacket | 100% | |
4365 | High Wizard Card | 0.05% | |
617 | MVP! Old Purple Box | 100% | |
603 | MVP! Old Blue Box | 100% | |
732 | MVP! 3carat Diamond | 100% |