ID | 1652 | Sprite | YGNIZEM | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Ygnizem | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Egnigem Cenia | HP | 11,200 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 58 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 2) | Скорость | 145 | |||||||||||||
Базовый опыт | 97,400 | Attack | 823 - 1,212 | |||||||||||||
Джоб опыт | 1,960 | Defense | 35 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 8 | |||||||||||||
Attack Delay | 576 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 432 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7347 | Research Chart | 100% | |
1170 | Katzbalger | 0.1% | |
1158 | Two-Handed Sword | 2% | |
1127 | Saber | 2% | |
2313 | Padded Armor | 1% | |
1152 | Slayer | 8% | |
2317 | Full Plate | 0.1% | |
4346 | Egnigem Cenia Card | 0.1% |