ID | 1653 |
![]() |
Sprite | WHIKEBAIN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Whikebain | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Wickebine Tres | HP | 7,320 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 62 | |||||||||||||
Элемент | Poison (Lv 3) | Скорость | 120 | |||||||||||||
Базовый опыт | 84,080 | Attack | 693 - 889 | |||||||||||||
Джоб опыт | 420 | Defense | 9 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 8 | |||||||||||||
Attack Delay | 576 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 432 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7345 |
![]() |
Handcuffs | 100% |
1223 |
![]() |
Fortune Sword | 0.1% |
2306 |
![]() |
Adventurer's Suit | 4% |
1220 |
![]() |
Gladius | 1% |
2315 |
![]() |
Chain Mail | 0.2% |
2620 |
![]() |
Rogue's Treasure | 0.2% |
13004 |
![]() |
Cowardice Blade | 1% |
4348 |
![]() |
Wickebine Tres Card | 0.1% |