ID | 1654 | Sprite | ARMAIA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Armaia | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Armeyer Dinze | HP | 7,110 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 66 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 3) | Скорость | 120 | |||||||||||||
Базовый опыт | 80,160 | Attack | 750 - 913 | |||||||||||||
Джоб опыт | 700 | Defense | 42 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 6 | |||||||||||||
Attack Delay | 576 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 432 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1549 | Pile Bunker | 0.2% | |
2504 | Muffler | 0.1% | |
1358 | Buster | 5% | |
1352 | Battle Axe | 4% | |
2311 | Mink Coat | 1% | |
1302 | Axe | 8% | |
1307 | Windhawk | 1% | |
4347 | Armeyer Dinze Card | 0.1% |