ID | 1656 | Sprite | KAVAC | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Kavac | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Kavach Icarus | HP | 7,899 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 60 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 2) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 81,800 | Attack | 684 - 904 | |||||||||||||
Джоб опыт | 1,720 | Defense | 12 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 576 ms | Attack Range | 9 | |||||||||||||
Attack Motion | 432 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7347 | Research Chart | 100% | |
1716 | Gakkung Bow | 0.1% | |
12006 | Steel Arrow Quiver | 10% | |
1708 | Great Bow | 1% | |
2308 | Mantle | 0.5% | |
2402 | Sandals | 3% | |
2404 | Shoes | 0.2% | |
4351 | Kavach Icarus Card | 0.1% |