ID | 1657 | Sprite | RAWREL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Rawrel | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Laurell Weinder | HP | 6,168 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 61 | |||||||||||||
Элемент | Ghost (Lv 2) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 92,400 | Attack | 430 - 517 | |||||||||||||
Джоб опыт | 600 | Defense | 8 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 48 | |||||||||||||
Attack Delay | 576 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 432 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
934 | Memento | 100% | |
1616 | Wing Staff | 0.1% | |
2102 | Guard | 0.5% | |
1608 | Staff | 5% | |
2322 | Silk Robe | 1% | |
2333 | Silver Robe | 3% | |
2607 | Clip | 0.1% | |
4350 | Laurell Weinder Card | 0.1% |