ID | 1658 | Sprite | B_YGNIZEM | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Ygnizem | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Egnigem Cenia | HP | 214,200 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 79 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 2) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 5,175,200 | Attack | 3,890 - 5,690 | |||||||||||||
Джоб опыт | 1,720,000 | Defense | 48 | |||||||||||||
MVP опыт | 129,380 | Magic Defense | 25 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,008 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 864 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1162 | Broad Sword | 50% | |
644 | Gift Box | 100% | |
603 | Old Blue Box | 100% | |
1167 | Schweizersabel | 50% | |
2320 | Formal Suit | 50% | |
2406 | Boots | 50% | |
1130 | Nagan | 50% | |
4352 | General Egnigem Cenia Card | 0.05% | |
617 | MVP! Old Purple Box | 100% | |
603 | MVP! Old Blue Box | 100% | |
732 | MVP! 3carat Diamond | 100% |