ID | 1663 | Sprite | G_RAWREL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Rawrel | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Laurell Weinder | HP | 6,168 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 61 | |||||||||||||
Элемент | Ghost (Lv 2) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 0 | Attack | 330 - 417 | |||||||||||||
Джоб опыт | 0 | Defense | 8 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 48 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,008 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 864 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
644 | Gift Box | 1% |