ID | 1667 | Sprite | POTON_CANON_3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Photon Cannon | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Photon Cannon | HP | 7,800 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 65 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 2) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 76,000 | Attack | 700 - 800 | |||||||||||||
Джоб опыт | 46,000 | Defense | 15 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 30 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,536 ms | Attack Range | 9 | |||||||||||||
Attack Motion | 960 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7126 | Large Jellopy | 100% | |
728 | Topaz | 100% | |
938 | Sticky Mucus | 100% |