ID | 1668 |
![]() |
Sprite | ARCHDAM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Archdam | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Archdam | HP | 25,000 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 79 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 3) | Скорость | 180 | |||||||||||||
Базовый опыт | 160,000 | Attack | 1,000 - 2,000 | |||||||||||||
Джоб опыт | 100,000 | Defense | 15 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 15 | |||||||||||||
Attack Delay | 580 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 288 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7317 |
![]() |
Rusty Screw | 100% |
999 |
![]() |
Steel | 50% |
984 |
![]() |
Oridecon | 20% |
985 |
![]() |
Elunium | 20% |
13156 |
![]() |
Gate Keeper | 0.5% |
13167 |
![]() |
Gate Keeper-DD | 0.5% |
4371 |
![]() |
Archdam Card | 0.1% |