ID | 1669 | Sprite | DIMIK | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Dimik | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Dimik | HP | 10,000 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 77 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 2) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 0 | Attack | 1,040 - 1,880 | |||||||||||||
Джоб опыт | 0 | Defense | 45 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 28 | |||||||||||||
Attack Delay | 576 ms | Attack Range | 5 | |||||||||||||
Attack Motion | 720 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
4370 | Dimik Card | 0.1% |