ID | 1670 | Sprite | DIMIK_1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Dimik | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Dimik | HP | 16,000 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 79 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 2) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 128,000 | Attack | 1,140 - 1,980 | |||||||||||||
Джоб опыт | 70,000 | Defense | 45 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 28 | |||||||||||||
Attack Delay | 576 ms | Attack Range | 7 | |||||||||||||
Attack Motion | 720 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7319 | Used Iron Plate | 100% | |
7352 | Transparent Plate | 5% | |
999 | Steel | 30% | |
7094 | Fragment | 30% | |
13153 | Dusk | 0.5% | |
984 | Oridecon | 1% | |
12128 | Royal Cooking Kit | 5% | |
4370 | Dimik Card | 0.1% |